Kompaktes Diagramm:
|
| Christian Marcus - | | | Eberhard Tacke - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Julius Markuse 1836-1920 (83) | ![]() | Gottfried Markuse 1870- | ![]() | Charlotte Sosnowski 1839-1900 (61) | Augustin Wilhelm Barlen 1819-1888 (68) | ![]() | Carl Barlen 1853- | ![]() | Anna Tacke 1829-1896 (67) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Gerdraut Neuhaus - | ||||||||||
| Walter Friedrich Markuse 1901-1959 (57) |
| Elfriede Julia Barlen 1900- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Karl Laskowski - | Friedrich Lullies 1790-1849 (59) | Johann Eduard Dietrich - | Wilhelm Kellerhoff 1797- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Laskowski 1829-1912 (82) | ![]() | Auguste Helene Laskowski 1873-1921 (47) | ![]() | Wilhemine Lullies 1833- | Friedrich Wilhelm Hermann Dietrich 1850-1916 (66) | ![]() | Anna Helena Wilhelmine Mathilde Dietrich 1873- | ![]() | Caroline Henrietta Kellerhoff 1836-1902 (66) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Luise Werner - | Henriette Priddat 1799-1833 (33) | Christina Dorothea Scharf - | Maria Catharina Hoffmeister 1799- | ||||||||||

































